Išorinis filtras Fluval 307, 330 l., 15 W
Pagrindinės savybės:
-
- Naujai perdarytas modelis – pasaulyje geriausiai parduodamas išorinis filtras
- Greitas itališkas preciziškai pagamintas siurblys
- Didelės galios, mažos energijos sąnaudos
- Vertikalus pirminis filtras suteikia geresnį mechaninį filtravimą
- Patobulintas vandens uždarymo vožtuvas
- Vibraciją slopinantys guminiai pado stabilizatoriai
- Nuotrauka bendro pobūdžio
Pastaba: PATEIKTA KAINA GALIOJA TIK PERKANT INTERNETU
Model: | Fluval 107 | Fluval 207 | Fluval 307 | Fluval 407 |
---|---|---|---|---|
Item number: | A441 | A444 | A447 | A450 |
Aquarium: | 40-130 litre | 60-220 litre | 90-330 litre | 150-500 litre |
Pump Performance: | 550 l/h | 780 l/h | 1.150 l/h | 1.450 l/h |
Filter Circulations: | 360 l/h | 460 l/h | 780 l/h | 930 l/h |
Vertical Pre-filter: | 514 cm2 | 803 cm2 | 803 cm2 | 1.074 cm2 |
Basket Volume: | 1,2 litre | 1,8 litre | 3,1 litre | 4,2 litre |
Total Chamber Volume: | 2,0 litre | 3,1 litre | 4,5 litre | 6,0 litre |
Canister Volume: | 3,9 litre | 5,3 litre | 7,3 litre | 9,2 litre |
Max Water Column Height: | 1,45 metre | 1,45 metre | 1,75 metre | 2,25 metre |
Wattage: | 10 watts | 10 watts | 15 watts | 20 watts |
Length x Width x Height: | 19x18x35 cm | 19x18x42 cm | 24x18x42 cm | 24x18x49 cm |
Pastaba: PATEIKTA KAINA GALIOJA TIK PERKANT INTERNETU
Filtrai | |
Galia (W) | 15 |
Max galingumas (L/h) | 1150 |
Akvariumo tūris (l) | 330 |